Objektnummer: 21
Ferien im Dorf
Alte Poststraße 2, 54570 Bleckhausen
Urgemütliche Ferienwohnung mit Wintergarten und Dachterrasse auf einem umgebauten ehemaligen Bauernhof am Rande von Bleckhausen mit Blick über die wunderbare Vulkaneifel .
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Mit seinen rund 420 Einwohnern ist Bleckhausen ein idyllischer, kleiner Ort im Herzen der Vulkaneifel. Somit sind eine ruhige Umgebung und wenig befahrene Straßen gewährleistet. Bleckhausen gehört der Gemeinde Daun an und ist 10 km von Daun und 5 km von Manderscheid entfernt. Ganz ruhig, am Ortsrand von Bleckhausen liegt diese gemütliche Ferienwohnung, die einen herrlichen Blick über die Vulkaneifel bietet. Schon morgens beim Frühstück haben Sie von Ihrer Dachterrasse oder vom Frühstücksplatz am Grill einen einmaligen und wunderschönen Blick über die Vulkaneifel.
Ausgedehnte, stundenlange Spaziergänge können direkt vom Hause aus unternommen werden wobei Sie immer wieder zwischen Wäldern, Feldern und Wiesen wechseln können. Der Lieserpfad von Daun nach Manderscheid gilt übrigens als einer der schönsten Wanderwege in der Eifel.
Ein Urlaub bei uns ist Erholung p u r für Zwei- und Vierbeiner.
Rundumansicht
Ausstattung
Die mit viel Liebe eingerichtete Ferienwohnung hat jeglichen Komfort und bietet bis zu 7 Personen Urlaubsfeeling pur.Die Wohnung hat einen Flur
Küche mit Esstisch, Bank und Stühlen
Kühlschrank, 4-Platten-Elektroherd mit Backofen, Mikrowelle, Wasser/Eierkocher, Espresso/Kaffeemaschine, Toaster etc.,
Wohnzimmer mit Ausziehcouch, Sat-TV, DVD, Radio, CD-Player, Bücher und Gesellschaftsspiele
1 Schlafzimmer für 2 Personen
1 uriges Dachzimmer mit 2-3 Schlafplätzen
1 Badezimmer mit Eckbadewanne, Dusche/WC, Fön, Kosmeticspiegel etc.
Außenbereich
Eine große Scheune zum Abstellen der Fahrräder, zur Hundepflege oder auch zum Tischtennis- oder Tischfussballspielen steht zur Verfügung. Wellness-Stall mit Sauna, Rotlichtkabine mit Farblichttherapie, Ruheliegen, SAT-TV/DVD, Kaminofen, Fussbodenheizung etc. steht zur Entspannung zur Verfügung.
Ein überdachter Grillplatz sowie Sitzgelegenheiten und Liegen runden den "Wohlfühleffekt" bestens ab.
Spielgeräte wie Sandkasten, Kletterseil, Torwand u.v.m stehen zur Freizeitgestaltung der kleinen Gästen zur Verfügung.
Das Grundstück ist 3.100 qm groß und komplett eingezäunt, daher ist es Für Kinder und Hunde ideal geeignet .
Ein kostenloser Parkplatz auf dem Grundstück steht zur Verfügung.
Besonderes
Wellness-Stall (siehe Beschreibung Aussenbereich)Sehr Kinderfreundlich, Tiere sind willkommen
Viele Spiel-Möglichkeiten für Kinder
Riesiges Grundstück zum spielen und toben
Allgemeine Informationen
N ichtraucherwohnung !!Geraucht werden darf n u r auf der Dachterrasse, oder im Garten, nicht in den Räumen !!
Anreise ab 15,00 Uhr/ Abreise bis 11,00 Uhr
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
36.00 €
|
|
| 31.12.2010 - 31.12.2011 | ganzjährig |
38.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Haustiere | einmalig |
20.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Preise 2010 100 € für bis zu 2 Pers. Freitag-Sonntag, jede weitere Person: 15.00 € 40 € für bis zu 2 Pers. für 3-7 Übernachtungen, jede weitere Person : 8.00 € 36 € für bis zu 2 Pers. ab 8 Übernachtungen, jede weitere Person: 6.00 € Übernachtung von zusätzlichen Gästen je Nacht : 15.00 € Hund einmalig 20 Euro, jeder weitere Hund: 15.00 € Die Preise sind inklusive Bettwäsche, Handtücher (auch für Ihren Hund), Küchenhandtücher, Endreinigung und Strom. Waschmaschine und Trockner sowie Sauna und Rotlichtkabine gegen eine geringe Gebühr (nach Absprache) nutzbar. Neue Preise für 2011 50,00€/Tag für 2 Pers. für 1-2 Übernachtungen jede weitere Person 15,00€/Tag 42,00€/Tag für 2 Pers. für 3-7 Übernachtungen jede weitere Person 8,00€/Tag 38,00€/Tag für 2 Pers. ab 8 Übernachtungen jede weitere Person 7,00€/Tag Kinder bis 1 Jahr frei |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück