Objektnummer: 30
Ferienwohnung Peters
Ägidiusweg 9, 53940 Hellenthal
In der Ferienregion am Nationalpark Eifel findet der Gast Ruhe und Natur in einer ****Ferienwohnung
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
70 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
8.0 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in ruhiger und erholsamer Ortsrandlage.Sie ist ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge und sportliche Aktivitäten, im Sommer wie im Winter.
Rund um den Urftsee und die Oleftalsperre im und am Nationalpark Eifel ist die Landschaft ein Erlebnis.
Nach dem Besuch des Walderlebniszentrums und der Nationalparkausstellung in Gemünd geht es zur imposanten Staumauer des Urftsees.
Ebenso markant: die Staumauer der Oleftalsperre Hellenthal.
Bekannt ist das obere Oleftaltal für die Narzissenblüte ab Mitte April. In der Nähe liegt das Wildgehege Hellenthal m. Greifvogelstation und das Besucherbergwerk Grube Wohlfahrt.
Und wenn es kälter wird, dann ist Wintersportzeit am Weißen Stein bei Udenbreth und Hollerath.
Bewegte geschichtliche Vergangenheit dokumentieren die Wildenburg, das alte Burgdorf Reifferscheid, das Schleidener Schloss und die Basilika in Steinfeld.
Rundumansicht
Ausstattung
freundliche und moderne Ferienwohnung mit separatem Eingang (stufenlos und barrierefrei)1 grosser Wohnraum mit Küchenzeile und Essplatz
2 Schlafzimmer(geeignet für 3 Erw. bzw. 2 Erw. u. bis 3 Kinder)
Babybett auf Anfrage
Badezimmer mit Dusche und WC
Renovierung, Modernisierung und Neumöblierung in 2007
Außenbereich
Parkplatz mit Unterstellmöglichkeit direkt vor dem EingangTerrasse mit Gartenmöbeln, Liegestühlen u. Liegen
Liegewiese, kleiner Teich m. Goldfischen
Trampolin, Schaukel u. Pool
Besonderes
Zur Mitbenutzung steht Ihnen eine Sauna, Solarium, ein Fitnessraum sowie Waschmaschine und Trockenraum zur Verfügung. Fahrräder, auf Wunsch mit Kindersitz, zum kostenlosen Entleihen. Abstellmöglichkeit für eigene Fahrräder oder Sportgeräte.
Allgemeine Informationen
Internetzugang und Tel. ins deutsche Festnetz kostenlos
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
34.00 €
|
Zusatzleistungen
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
6.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | Nacht |
3.00 €
|
verbindlich |
| Sauna | einmalig |
6.00 €
|
verbindlich |
| Wäschepaket | einmalig |
7.50 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Kurzbucherzuschlag bis 3 Nächte: 6,-€/Nacht Nutzung Sauna einschl. Saunatücher Nutzung Solarium 6,-€ /Pers./Bräunung Waschmaschine auf Anfrage Endreinigung incl., keine weiteren NK Preis gilt für Belegung bis 2 Pers., jede weitere Pers./N.: 6.00 € Kinder 3-6 Jahre/N.(Kinder bis 3 Jahre frei): 3.00 € Zuschlag bis einschl. 3 Nächte/N.: 6.00 € Rabatt auf den Grundpreis/N ab 15 Nächte : 4.00 € |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 10.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Eifel schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Eifel Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück