Objektnummer: 192
Ferienwohnung Lava
Arensbergstr. 2, 54578 Hillesheim
Ruhig und naturnah gelegene Wohnung mit eigenem Eingang im 2-Familienhaus. Viele Ausflugsziele und Freizeitmöglichkeiten in der Umgebung.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
62 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
2.0 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
2.0 km
km zum Skilift:
20.0 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung befindet sich in Walsdorf, in ca. 2 km Entfernung nach Hillesheim mit sehr guten Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Restaurants sowie Post und Bank. Ein separater Fahrradweg ist vorhanden. Das Haus befindet sich in einer ruhigen Seitenstrasse ohne einsehbare Nachbarschaft. Der ehemalige Bauernhof ist zu 3 Seiten geschlossen. Gegenüber steht ein unbewohntes altes Haus. In wenigen Schritten erreicht man die freie Natur mit umfangreichen Wanderwegen, wie auch dem Anschlusspunkt Geo-Pfad und Eifel-Krimi-Wanderweg. Im Ort befinden sich fussläufig Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räume haben durch grosse Fensterflächen viel Lichteinfall und sind individuell und modern gestaltet, im Wohn-/Esszimmerbereich mit hoher Decke. Das Badezimmer verfügt über eine Eckdusche und Wanne und ist sehr geräumig. Wohnzimmer mit ausziehbarer Doppelbettcouch. In einem offenen Zwischenraum befindet sich ein Einzelbett. Ein Pelletofen sorgt bei Bedarf zusätzlich für wohlige Wärme (Pellets nicht im Mietpreis enthalten).
Außenbereich
Vor dem Eingang befindet sich eine sonnige Terrasse und ein eigener abgetrennter Parkplatz. Im Sommer sind Gartenmöbel sowie ein Grill vorhanden.
Besonderes
Zahlreiche Ausflugsziele und Freizeitmöglichkeiten, wie z.B. Golfen und Reiten in naher Umgebung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.02.2010 - 31.12.2010 | Ganzjährig |
30.00 €
|
Zusatzleistungen
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
3.00 €
|
verbindlich |
| Endreinigung | einmalig |
20.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
5.00 €
|
verbindlich |
| Haustiere | Nacht |
4.00 €
|
optional |
| Kaution | einmalig |
50.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
Die Preisangaben gelten für bis zu 2 Personen bei mindestens 3 Übernachtungen. Bei 2 Übernachtungen Aufschlag von 5,00 Euro pro Person und Nacht. Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 9.00 Euro berechnet. Strom- und Heizkosten werden nach Verbrauch berechnet. Lastminute-Preise gelten für mindestens 3 Nächte. Die Preisangaben beziehen sich auf die Belegung mit 2 Personen. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.03.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Eifel schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Eifel Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück