Eifel
überall
Nordeifel
Kall
Ferienwohnung - Ferienwohnung in Rinnen bei Kall, Nähe Nationalpark Eifel
überall
Nordeifel
Kall
Ferienwohnung - Ferienwohnung in Rinnen bei Kall, Nähe Nationalpark Eifel
Objektnummer: 166
Ferienwohnung in Rinnen bei Kall, Nähe Nationalpark Eifel
Blumenstraße 13, 53925 Kall
Ferienwohnung am Rande des Nationalpark Eifel, ruhig gelegen in traumhafter Landschaft, schöner Garten zur Mitbenutzung.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
5.0 km
Lagebeschreibung
Rinnen liegt inmitten der Eifel, am Rande des Nationalparks Eifel, ideal für Natur- und Eifelliebhaber.Rinnen ist der ideale Ausgangsort, um die Eifel mit all Ihrer Schönheit zu erkunden, auch zur Winterzeit im Schnee.
Alle Geschäfte für den täglichen Bedarf, Ärzte und Apotheken finden sich in 53925 Kall, ca. 7 Fahrminuten (5 km) entfernt, sowie in Sistig, ca. 4 Fahrminuten (3 km).
Nächster Bahnhof: 53925 Kall
Autobahnanschluss: A1, Abfahrt Nettersheim.
(Rad-)Wandern: Eifelsteig, Pingen-Wanderpfad, Römerkanal-Wanderweg, geführte Nationalpark Eifel-Wanderungen, Burg Vogelsang, viele ausgeschilderte Radwege (Urfttal- u. Oleftalsperre) u.v.m..
Sehenswürdigkeiten: Stadt Bad Münstereifel (20 km), Blankenheim (17 km), Naturschutzzentrum Nettersheim (12 km), Kloster Steinfeld mit Basilika (7 km), Wildfreigehege Hellenthal (16 km), Freilichtmuseum Kommern (12 km), Besucherbergwerk Rescheid (20 km), Skigebiet Weißer Stein (26 km), Phantasialand Brühl ca 3/4 Autostd. entfernt, Dauner Maare ca. 1 Autostd. entfernt, ebenso der Nürburgring mit diversen Motorsportveranstaltungen, Burg Satzvey (18 km) (Ritterspiele und sehr schöne historische Märkte), Monschau (35 km).
Köln und Bonn sind gut per Bahn und mit dem Pkw erreichbar.
Diverse weitere Freizeitangebote in der näheren Umgebung.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung befindet sich im Dachgeschoss eines privat genutzten Einfamilienhauses, ausgestattet mit Duschbad, kleiner Küche und 2 großzügigen Räumen (Wohn- und Schlafraum) sowie Balkon mit Sitzgelegenheit, siehe Fotos. Kinderbett sowie Kinderstuhl vorhanden.
Stellplatz in eigenem Carport.
Außenbereich
Großer Garten um das Haus herum zur Mitbenutzung. Grillmöglichkeit.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
35.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
25.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Je Übernachtung 35,00 EUR (bis 2 Personen). Jede weitere Person 7,00 EUR je Übernachtung, dabei Kinder unter 6 Jahren frei. Endreinigung bei Haustier: 40,00 EUR. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück