Objektnummer: 64
Gästehaus zur Kirchlay
Bayersbach 9, 54536 Kröv
Kröv liegt zentral zwischen den bekannten Weinstädten Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach im Herzen der Mittelmosel. Erholen Sie sich in unserem Haus am Ortsrand von Kröv in
sehr ruhiger, sonniger Wohnlage mit Moselblick.
sehr ruhiger, sonniger Wohnlage mit Moselblick.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt am Ortsrand von Kröv in sehr ruhiger, sonniger Wohnlage mit Moselblick - und wir betreiben eigenen Weinbau.Das gastliche Weindorf Kröv liegt mitten im windungsreichsten Teil des Mosellaufes, umgeben von rebenbewachsenen Hängen. Kröv ist eine bedeutende Weinbaugemeinde, hat aber nicht nur excellente Weine, sondern jede Menge weitere Attraktionen zu bieten. Da der Ort seine vom Weinbau geprägte Ursprünglichkeit bewahrt hat, kann man hier noch echtes moselländisches Flair erleben.
Neben dem malerischen Ortskern und der reizvollen Moselpromenade findet man auch ein gut ausgebautes Wander- und Radwegenetz, eine Freizeitanlage mit beheiztem Freibad, Riesenrutsche, Minigolf, ein umfangreiches Ausflugsprogramm mit Bus und Schiff sowie interessante Wochenveranstaltungen wie Wanderungen über den Weinlehrpfad, Weinproben etc. Durch seine zentrale Lage (mitten im Moselland) ist Kröv außerdem ein idealer Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die Umgebung, wie Trier, Koblenz, den Hunsrück oder die Eifelmaare.
Und am Abend laden die Straußwirtschaften und urigen Winzerstuben zu einem feucht-fröhlichen Kellerbummel ein.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist ausgestattet und komplett eingerichtet mit:· TV, Radio, Telefon
· Küche
· Terrasse bzw. überdachter Balkon
· Wohnraum
· Doppelschlafzimmer
· Bad mit Dusche und WC
Außenbereich
Sie finden bei uns eine ausreichende Menge an Parkplätzen und auf Wunsch auch eine Garage.Weiterhin steht Ihnen eine Liegewiese zur Verfügung und ein abschließbarer Raum für Fahrräder.
Besonderes
Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Abhol- und Zubringer Service vom Bahnhof Wittlich!
Allgemeine Informationen
Tiere sind hier sehr willkommen !
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | ganzjährig |
39.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
Für einen genauen Preis nehmen Sie hier Kontakt zum Vermieter auf!
|
2 Personen bei einem Aufenthalt von mind. 4 Übernachtungen: 30-39 Euro pro Tag (Preis je nach Ferienwohnungsgröße) Auf Wunsch servieren wir Ihnen gegen Aufpreis ein reichhaltiges Frühstück. |
| März 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.01.2010

Warum nicht auch gleich den Mietwagen dazu buchen?
Haben Sie Ihre passende Unterkunft in der Eifel schon gefunden? Dann buchen Sie doch auch gleich Ihren Eifel Mietwagen dazu und erfahren Sie die interessanten und vielfältigen Orte der Region.



Zurück