Objektnummer: 176
Natur Pur - Ferienwohnung Iris Schumacher
Einruhr,Wiesentalstraße 10, 52152 Simmerath
Herzlich Willkommen im Nationalpark Eifel am Rursee bei Familie Schumacher.
"Natur pur" , rundum, so weit man blickt.Erholung,Wandern,biken,Kultur, und vieles mehr das ganze Jahr hindurch
"Natur pur" , rundum, so weit man blickt.Erholung,Wandern,biken,Kultur, und vieles mehr das ganze Jahr hindurch
Maximale Personenanzahl:
9 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
168 m²
Anzahl der Räume:
8 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Flughafen:
60 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
8.0 km
Lagebeschreibung
Recht nahe der Ortsmitte, doch ruhig am Waldrand gelegen inmitten der herrlichen Natur, direkt an den Wanderwegen des Nationalpark Eifel, nur wenige Meter zum Natur-Erlebnis-Bad und dem Rursee.
Rundumansicht
Ausstattung
hell, modern neu eingerichtete sehr große Wohnung mit vier separaten Schlafzimmern, zwei Bädern, sep. WC, Sonnenbalkon,Terasse, Grillmöglichkeit, Kaminofen, Zentralheizung, komplett eingerichteter Küche, eigenem Parkplatz und vielem mehr
Außenbereich
separate Terasse, Garten, Grillmöglichkeit, Sonnenliegen, Tischtennisplatte,Parkplatz, Gartenmöbel mit großem Tisch, nicht einsehbarem Sonnenbalkon, und vielem mehr. Neugierig geworden ?
Besonderes
wir sind international ausgerichtet, gerne bei Ihrer detailierten Urlaubsplanung mit Tips behilflich, Getränkeservice möglich, W-Lan-Verbindung, geführte Bike- oder Wandertouren möglich und einiges mehr
Allgemeine Informationen
maximale Belegung 9 Erwachsene und ein KinderbettPreise : 98,-€/Tag/bis 5Personen, jede weitere Person 11,-€/Tag
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot
Preisnachlaß ab acht Buchungstagen
Last-Minute auf Anfrage
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 11.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 31.08.2010 | ganzjährig |
98.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 31.03.2011 | ganzjährig |
108.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
der Mietpreis bezieht sich auf 5 Personen, jede weitere Person wird mit 11,-€ zusätzlich berechnet.max 9 Personen möglich. Bei Buchungen bis drei Tage Aufenthalt erhöht sich der Grundpreis um 15,-€ / Tag Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück