Objektnummer: 114
Haus Löhwald
Löhstraße 36, 54552 Üdersdorf
Das Haus Löhwald ist ein kleines Feriendomizil in privater Atmophäre in absolut ruhiger Lage direkt am Löhwald.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
25.0 km
km zum Supermarkt:
6.0 km
km zum Skilift:
6.0 km
Lagebeschreibung
Ortsrand am Wald, ruhige Nebenstraße.Der staatlich anerkannte Ferienort Üdersdorf liegt im Herzen der Vulkaneifel in einer einzigartigen Naturlandschaft, mit schönen Wanderwegen in der waldreichen Umgebung. Der Ort bietet Stressgeplagten und Ruhesuchenden sowie Naturfreunden erholsame Tage. Die weltbekannten Eifeler Maare befinden sich in unmittelbarer Nähe, ebenso der große Wild- und Erlebnispark Daun, ein Wildgehege, welches zu interessanten Beobachtungen einlädt.
Im Ort bieten die Bergkegel Aarley und Tellerley ein herrliches Panorama von Üdersdorf und den Nachbarorten sowie dem romantischen Liesertal.
Für Wellness-Liebhaber bietet Üdersdorf ein Kosmetikstudio sowie eine Massagepraxis, in der Kuranwendungen möglich sind.
In der näheren Umgebung (6-10 km) liegen die Kurstädtchen Daun und Manderscheid mit Museen und diversen Geopfaden. Manderscheid mit seinen Burgen, Bad Bertrich mit Glaubersalztherme, der Nürburgring mit Rennwagen-Museum und Cartbahn. In 30 Autominuten ist die Mosel und die Ahr erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoß und enthält große, helle Räume und eine moderne Einrichtung. Sie ist ausgestattet mit- zwei Doppelschlafzimmern,
- einer großen Wohnküche mit Essecke, Spülmaschine
- einem separaten Wohnzimmer mit Wintergarten
- einer Dusche mit WC
Ein separater Eingang befindet sich direkt am Parkplatz.
Das Haus Löhwald ist außerdem mit einer Sauna und einer Sonnenbank ausgestattet, die Sie selbstverständlich nutzen können.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört eine Terrasse mit Sitzplatz und Gartenmöbeln sowie einem eingezäunten Vorgarten mit Liegewiese. Ein Grill- und Kinderspielplatz steht auch zur Verfügung. Sauna und Sonnenbank im Haus.Diese Wohnung ist besonders beliebt bei Hundebesitzern. Tiere sind bei uns willkommen.
Der Parkplatz befindet sich direkt am Haus.
Besonderes
Zum Haus gehört ein privater Angel- und Freizeitpark. Hier finden Sie Ruhe und Erholung in reizvoller Lage, ca. 2 km entfernt vom Haus Eifelland. Ein Paradies für Hobbyangler mit 15.000 qm großer Teichanlage und Fischerhütte, sowie Grill- und Räucherplatz. Das Gewässer lädt ein zum Angeln und Bootfahren und steht nur unseren Gästen zur Verfügung.Es werden regelmäßig fangreife Forellen eingesetzt. Weiterhin im Besatz: Karpfen und Schleien
Allen Gästen der Häuser Loehwald, Eifelland , Eifelblick und des Blockhauses steht eine Sauna und eine Sonnenbank separat im Haus Löhwald zur Verfügung.
Allgemeine Informationen
Homepage: www.hausloehwald.de
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 - 29.05.2010 | Nebensaison |
28.00 €
|
3 Nächte |
| 30.05.2010 - 28.08.2010 | Hauptsaison |
30.00 €
|
1 Woche |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis gilt für zwei Personen, jede weitere Person 7,-€ pro Nacht in der Hauptsaison andere Zeiten 5,.€ mehr pro Person pro Nacht.Nebenkosten werden keine berechnet. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen. Es fällt keine Endreinigungsgebühr an. Ferienzeiten zählen zur Hauptsaison Mehrpreis pro Hund: 2.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück