Objektnummer: 69
Ferienhaus Fleter
St. Joster Weg 3, 56729 Welschenbach
Unser schönes Ferienhaus im kleinen Ort Niederwelschenbach liegt in erholsamer Waldrandlage direkt am Wanderweg nach St. Jost.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unser Ferienhaus liegt in erholsamer Waldlage direkt am Wanderweg nach St. Jost. Dieser ist ein Teil des berühmten Jakobsweges nach Mayen. Der Ort Niederwelschenbach besteht aus 8 Häusern und gehört zu Welschenbach. Bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit nach Adenau sind es ca. 6 km. Nach Mayen fahren Sie etwa 20 km.
Die bekannte Rennstrecke Nürburgring ist in ca. 10 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Tagesausflüge nach Cochem, Trier und Koblenz sind beliebte Ausflugsziele. Ebenso ist Bad Münstereifel mit dem berühmten Heino Cafe sowie die Burg Eltz eine schöne Tagestour.
Für Pferdefreunde gibt es in nächster Umgebung Reitmöglichkeiten. Ein Spaß für Erwachsene sowie für Kinder. In 5 Minuten zu Fuß erreichen Sie den Reiterhof. Auch Westernreiten auf den Adventure Trails wird angeboten.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser Ferienhaus ist wie folgt ausgestattet: - 1 Großer Wohn/Schlafraum mit 2 Betten, offenem Kamin und Sat-TV, Zustellbett kann aufgestellt werden
- 1 weiterer kleinerer Schlafraum mit 2 Betten
- 1 Dusche/WC
- 1 Gäste WC
- 1 komplett eingerichtete kleine Küche mit Kühlschrank, Herd, Ofen, Wasserkocher Kaffeemaschine und Toaster.
- 1 Hochstuhl für Kleinkinder vorhanden
Hunde erlaubt
Außenbereich
Im Außenbereich befindet sich eine schöne Terrasse mit Gartenmöbeln, die Sie gerne nutzen können.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt und sind im Preis enthalten.Haus am Anreisetag ab 13.00 Uhr beziehbar.
Am Abreisetag muss das Haus bis 10 Uhr geräumt sein. Andere Vereinbarungen müssen mit dem Vermieter vorher abgesprochen werden.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2010 | ganzjährig |
55.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der genannte Preis von 55,00 € gilt pro Tag für 2 Personen bei einer Buchung ab 5 Tagen. Jede weitere Person 8,00 €. 1 Übernachtung mit Frühstück 30,00 € pro Person. Hundegebühr pro Tag und Hund 5,00 €. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück