Objektnummer: 146
Ferienhaus Lind
Breitenweg 9, 53518 Wimbach
Sehr schönes 4-Sterne-Ferienhaus in unmittelbarer Waldnähe von Wimbach, 7 km vom Nürburgring entfernt. Das Haus ist modern und gemütlich ausgestattet mit offenem Wohnbereich und Sauna. Auch Kinder fühlen sich hier sehr wohl - Kinderspielplatz in der Nähe
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
90 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Sie wohnen in unmittelbarer Waldnähe, mit sehr gut ausgeschilderten Wanderwegen und einem Kinderspielplatz in ca. 300 m Entfernung. Sportliche Einrichtungen wie Tennisplätze, Reitplatz und Reithalle, sowie ein Hallen- und Freibad, Fitnesscenter sind in nur wenigen Minuten erreichbar.Fahrräder können zur Verfügung gestellt werden.
Die Stadt Adenau befindet sich in 2 km Entfernung und bietet sämtliche Einkaufmöglichkeiten und sehr vielseitige Gastronomie. Auch zum Nürburgring sind es lediglich 7 km Entfernung.
An einem Berghang südlich von Wimbach befindet sich der Eingang eines ehemaligen Bleibergwerkes. Für Wanderfreunde empfehlen wir die Themenwanderwege in der Region, welche teils am Ort vorbeiführen. Der Besuch der Nohner-Wasserfälle (ca. 15 km) ist ebenfalls empfehlenswert.
Sportbegeisterte in den Bereichen Nordic-Walking, Mountenbike und Radfahrer kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Motorsport-Fans haben es zu dem legendären weltberühmten Nürburgring nicht weit. Die Streckenabschnitte der Nordschleife wie Schwedenkreuz, Fuchsröhre, Adenauer-Forst sind in ca. 30 Minuten zu Fuß erreichbar. Die neue Grand-Prix-Stecke erreichen Sie nach ca. 8 km.
Rundumansicht
Ausstattung
Unser mit Liebe zum Detail eingerichtetes Haus hat eine Wohnfläche von 90 qm. Davon befinden sich im Erdgeschoss des Ferienhauses die Küche mit Essplatz. Die Einbauküche ist ausgestattet mit 4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Toaster und Wasserkocher. Die Küche ist zum Wohnbereich hin offen
Im Wohn-Essbereich befindet sich nochmals ein Esstisch mit 6 Stühlen sowie eine gemütliche und moderne Couchgarnitur. Unterhaltungselektronik ist ebenalls vorhanden.
Außerdem befindet sich im Erdgeschoss ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein modernes Bad mit Dusche, WC und Wäscheständer sowie eine Sauna.
Im Obergeschoss befinden sich zwei weitere Schlafzimmer, wovon eines mit einem Doppelbett, das andere mit zwei Einzelbetten ausgestattet ist. Auch ist ein separates WC vorhanden.
Beheizt wird das Haus mit einer Fußbodenheizung.
Bettwäsche ist vorhanden, ebenso ein Kinderhochstuhl und ein Kinderbett.
Außenbereich
Im Aussenbereich befinden sich zwei Terrassen, einmal mit feststehendem Grill und einmal teilweise überdacht mit angrenzender Wiese. Die Terrassen sind komplett mit Gartenmöbeln ausgestattet. Insgesamt bietet das Haus Platz für bis zu sieben Personen. Ein PKW-Parkplatz ist ebenfalls vorhanden.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 - 31.12.2009 | Ganzjährig |
39.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei Belegung mit 2 Personen beträgt der Preis 39,00 bis 60,00 € je Tag. Wochenendbelegung nach Anfrage. Kinder bis 2 Jahre frei Sauna wird nach Verbrauch abgerechnet Endreinigung ab 5 Tagen Aufenthalt.: 30.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 11.07.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück