Objektnummer: 118
Haus Notenau
Notenau 8, 56856 Zell
Freundliches Zimmer im schönen Zell an der Mosel umgeben von Wald und Weinbergen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
20 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
1.3 km
Lagebeschreibung
Umgeben von Wald, Weinbergen und einer zauberhaften Wanderlandschaft finden Sie das, wovon Ihr Herz träumt! Nur 15 Gehminuten zum Zentrum unserer herrlichen Stadt entfernt, liegt unser Haus Notenau.Die reizvolle kleine Stadt Zell das Tor zur Mittelmosel, mit seinen 5.000 Einwohnern, ist durch ihre Weinlage "Zeller Schwarze Katz" weltbekannt. Mit über 4 Millionen Weinstöcken ist sie die größte weinbautreibende Gemeinde an der Mosel. Landschaftliche Reize und klimatische Vorzüge machen das Zeller Land zu einem Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt.
Viele Wanderrouten führen durch Weinberge-Wald und Wiesen, hin zu den schönsten Plätzen die unser Moseltal zu bieten hat.
Der neu errichtete Collis Steilpfad mit Klettersteig ist eine anspruchsvolle Wandertour die an Felswänden entlang mit Hilfe von Trittbügeln, Leitern und sicheren Drahtseilen sowie 165 Steinstufen von Ihnen bezwungen werden möchten.
Wer das schafft, wird mit einem atemberraubenden Panorama für seine Strapazen belohnt:
Der herrliche Blick auf Zell und Umgebung entschädigt für so manchen Schweisstropfen, der beim Aufstieg geflossen ist und wer es nicht so schwierig mag, der kann den Steilpfad mit Klettersteig
in unmittelbarer Nähe umgehen.
Rundumansicht
Ausstattung
Sie wohnen in einem modern eingerichteten Zimmer mit DU/WC, TV, Radio und teilweise Balkon.Hier können Sie sich auch treffen, gemeinsam fernsehen und gemütliche Stunden genießen.
Ein Hotelsafe steht ebenfalls zur Verfügung
An unserer Bar trifft man sich, um ein frisch Gezapftes zu genießen, oder heimische edle Tropfen zu testen.
Im Frühstücksraum servieren wir Ihnen ein üppiges Frühstück.
Außenbereich
Ein Parkplatz mit ausreichend Parkmöglichkeiten steht Ihnen zur Verfügung. Ebenso ein Fahrradabstellraum.
Besonderes
Unser köstliches Frühstücksbuffet servieren wir Ihnen täglich in einer reichhaltigen Auswahl.Frische Brötchen und Brot, Müsli, Joghurt, Wurst- und Käseplatte - alles was das Herz begehrt.
Dazu einen köstlichen dampfend heißen Kaffee, Tee, Milch und noch einen frischen Orangensaft.
Lassen Sie sich täglich neu in unserem "Nichtraucher-Frühstücksraum" kulinarisch verwöhnen.
Allgemeine Informationen
In unserem Haus sind auch Raucher willkommen. Es stehen Ihnen von den Nichtrauchern getrennte Aufenthaltsräume zur Verfügung, in denen Sie sich dem Genuss hingeben können.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2010 - 31.12.2011 | Ganzjährig |
65.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Frühstück | einmalig pro Nacht |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Alle Zimmer mit Du/WC Radio und TV. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück